Licence Joueur Club Comité PTX PP PCN Rang Série
1009420 ROEDSENS Steve Tarot Club Semussac Charentes 562557 856 134557 1 1N
1001082 PORTKA Olivier Tarot Club Semussac Charentes 486080 790 91080 2 1N
1002193 GUILLET Jérémy Tarot Club Semussac Charentes 509128 702 158128 3 1N
1002428 MARTINEZ Jean-Philippe Caval et Roi de la Baie - Cavalaire Var Côte d'Azur 516398 669 181898 4 1N
1001035 JAKOB Richard Les Amis du Breuil Ile de France 420813 653 94313 5 1N
1001079 PEREZ Adrien Tarot Club Lédonien Franche-Comté 435724 638 116724 6 1N
1004834 BERTHONECHE Laurent Tarot Club Avermois Allier 430867 629 116367 7 1N
1001028 PAWLISZ Michel Atout d'Honneur de Vélizy Ile de France 459128 627 145628 8 1N
1015694 COURTNEY Kevin Tarot Club des Aravis - Thônes Savoie Mont-Blanc 432238 602 131238 9 1N
1001625 MALERGUE Cyril Tarot Club Vichy Val d'Allier Allier 385324 591 89824 10 1N
1000053 CARMAGNAT Michaël Tarot Club Baumois Franche-Comté 424027 586 131027 11 1N
1001013 BOUSBA Kamel Tarot Club Orcéen Ile de France 387012 562 106012 12 1N
1005732 VILLIERS François Tarot Club de Saint Germain du Bois Bourgogne 362713 562 81713 13 1N
1001138 VAUCHAMP Jocelyn L'Excuse d'Or Ambarroise Ain 355199 555 77699 14 1N
1013185 VITTOZ Jérôme Tarot Club des Aravis - Thônes Savoie Mont-Blanc 354783 553 78283 15 1N
1004778 VILLIERS Paul Tarot Club de Saint Germain du Bois Bourgogne 342418 551 66918 16 1N
1001220 BOIDIN Jean-Régis Tarot Club des Flandres Nord Pas de Calais 397596 549 123096 17 1N
2001018 PILOTELLE Barbara Les Amis du Breuil Ile de France 333642 541 63142 18 1N
1001008 LLESTA Patrick La Carte Soulacaise Aquitaine 366889 531 101389 19 1N
1001716 MOYERE Jérémy Sorgues Tarot Club Vaucluse 350757 516 92757 20 1N
1002872 PORRET Nicolas Tarot Club Lédonien Franche-Comté 372439 508 118439 21 1N
1015728 SPIRITO Thibaut Tarot Club des Aravis - Thônes Savoie Mont-Blanc 366091 499 116591 22 1N
1001609 VITTOZ Claude Tarot Club des Aravis - Thônes Savoie Mont-Blanc 333666 499 84166 23 1N
1001038 IFRAH Mustapha Les Amis du Breuil Ile de France 315872 490 70872 24 1N
1001139 FARHAT Malik Tarot Club Herrlisheim Alsace 313228 480 73228 25 1N
1002241 LIGIER Pascal Tarot Club du Boulonnais Nord Pas de Calais 346582 475 109082 26 1N
1001072 CHARRAS Jean-Marc Sorgues Tarot Club Vaucluse 322973 465 90473 27 1N
1001090 DAUER Eric Tarot Club Herrlisheim Alsace 294142 461 63642 28 1N
1001550 MAUREL Gilles Tarot Club Montechois Midi-Pyrénées 284244 450 59244 29 1N
1001020 BAJARD Eric Tarot Club Génelardais Bourgogne 294977 445 72477 30 1N
1008427 LAVAL Nicolas Club France Fédération 248258 444 26258 31 1N
1001043 QUILLARD Fabrice Tarot Club de Saint Germain du Bois Bourgogne 297101 436 79101 32 1N
1001059 LEONARD Arnauld Tarot Club Calonne Ricouart Nord Pas de Calais 263648 435 46148 33 1N
1006086 DEGIORGI Stéphane Caval et Roi de la Baie - Cavalaire Var Côte d'Azur 283755 423 72255 34 1N
1001212 ZIMBER Olivier Tarot Club Herrlisheim Alsace 274027 419 64527 35 1N
1004919 BARTHOMEUF Lilian Tarot.Com - Commentry Allier 257528 402 56528 36 1N
1006138 SOTTY Stéphane Tarot Carolo - Charleville Mézières Champagne Ardenne 242046 402 41046 37 1N
1001131 SILBERSTEIN Michel Tarot Club Saint Pierrois Nièvre Yonne 299458 387 105958 38 1N
1001602 WEILL Marc Tarot Club Baumois Franche-Comté 267729 383 76229 39 1P
1001032 CHASSAGNON Philippe Tarot Club Orcéen Ile de France 264955 382 73955 40 1P
1001066 HAOUI Rachid Tarot Club Vaisonnais Vaucluse 251301 375 63801 41 1P
1005867 LE VISAGE Gwenned Tarot Club des Aravis - Thônes Savoie Mont-Blanc 242408 374 55408 42 1P
1004138 GROLLIER Flavien Tarot Club Angérien Charentes 267402 370 82402 43 1P
1001064 DIEUZY Denis Deauville Tarot Club Normandie 264905 369 80405 44 1P
1001037 DUPUY Franck Anjou Tarot Club Poitou Anjou 268992 359 89492 45 1P
1001089 SICRES Stéphane Tarot du Salat Midi-Pyrénées 229978 359 50478 46 1P
1013186 VITTOZ Sébastien Tarot Club des Aravis - Thônes Savoie Mont-Blanc 240747 357 62247 47 1P
1003107 BERNARD Sylvain Tarot Club Semussac Charentes 209153 351 33653 48 1P
1001374 DEBRIS Sébastien Tarot Club Cantilien Normandie 243666 347 70166 49 1P
1001108 DURAND Richard Les Amis du Tarot de Bonnat Limousin 256085 346 83085 50 1P
1001936 MERCIER Sébastien La Marquise Doudevillaise Normandie 266273 343 94773 51 1P
1008644 DAMOISEAU Nicolas Tarot Club Herrlisheim Alsace 198983 343 27483 52 1P
1001332 NOVELLO Jacky Amicale Tarot Club de Semoy Centre 258061 340 88061 53 1P
1001113 CARON Aimé Tarot Club Lédonien Franche-Comté 207648 320 47648 54 1P
1002162 COURTNEY Renaud Tarot Club Nancéen Lorraine 221507 313 65007 55 1P
2004186 NICOLAS Aurore L'Excuse d'Or Ambarroise Ain 218626 312 62626 56 1P
1000018 BAUMGARTEN Patrick Anjou Tarot Club Poitou Anjou 262724 311 107224 57 1P
1004877 POPLINEAU Hugo Tarot Club des Flandres Nord Pas de Calais 210373 310 55373 58 1P
1001207 DESANTI Jean-Marc Caval et Roi de la Baie - Cavalaire Var Côte d'Azur 258997 309 104497 59 1P
1001676 SYDA Gilles Tarot Club Wintzenheim Alsace 215701 309 61201 60 1P
1009600 LLESTA Arthur Le Tarot Barpais Aquitaine 210364 305 57864 61 1P
1001310 SAUBUSSE Hervé Le Tarot Barpais Aquitaine 185905 302 34905 62 1P
1001058 PELLE Thierry Caval et Roi de la Baie - Cavalaire Var Côte d'Azur 205495 294 58495 63 1P
1001022 LEONARD Bertrand Sorgues Tarot Club Vaucluse 209139 292 63139 64 1P
1001213 GROSJEAN Alexandre Tarot Club Baumois Franche-Comté 202321 292 56321 65 1P
1010396 TERRIER Hugo Tarot Club Creillois Picardie 205222 291 59722 66 1P
1001375 DUFRESNOY Patrick Caval et Roi de la Baie - Cavalaire Var Côte d'Azur 255372 290 110372 67 1P
1001083 RAFFOUX Noël Anjou Tarot Club Poitou Anjou 234939 290 89939 68 1P
1006547 VIEILLEPEAU Mickaël Tarot Club Cénoman Sarthe Mayenne 243970 288 99970 69 1P
1006921 VOISINET Christophe Tarot Club Baumois Franche-Comté 207612 286 64612 70 1P
1001346 BOUISSOU Stanislas Tarot Club de Sainte-Eulalie Midi-Pyrénées 184802 284 42802 71 1P
1001054 TRIVERO Florent Tarot Club de Civrieux d'Azergues Lyonnais 196778 282 55778 72 1P
2001039 GUILLOT Sandra Tarot Club Les Trois Bouts de Veauche Loire Forez 191888 274 54888 73 1P
1014005 MEYNET Timothée Tarot Club de Saint Jeoire en Faucigny Savoie Mont-Blanc 196796 273 60296 74 1P
1007629 MARCHAND David Tarot Club Wintzenheim Alsace 186375 272 50375 75 1P
1003911 LIEVIN Pierre Tarot Club Saint Pierrois Nièvre Yonne 219577 271 84077 76 1P
1002574 FOUCHER Bruno Tarot du Salat Midi-Pyrénées 164503 271 29003 77 1P
1001822 GUIRAL Laurent Sorgues Tarot Club Vaucluse 207780 270 72780 78 1P
1001604 KERVEILLANT Romaric Tarot Club Ramonville Midi-Pyrénées 172397 269 37897 79 1P
1016132 PIQUEMAL Frédéric Tarot Club Basse Ariège - Pamiers Mazères Midi-Pyrénées 219661 266 86661 80 1P
1001523 DELCAILLAU Philippe Tarot Club Ramonville Midi-Pyrénées 252684 261 122184 81 1P
1008700 MIGNOTTE Aurélien Tarot Club Seurrois Bourgogne 194200 261 63700 82 1P
1001129 CASCALES Gérard Tarot du Salat Midi-Pyrénées 174305 261 43805 83 1P
1001706 FRELIN Stéphane L'Excuse d'Or Ambarroise Ain 186609 260 56609 84 1P
1001003 CLAR Patrick Tarot Club Génelardais Bourgogne 215220 258 86220 85 1P
1006933 DUPUY Kévin Tarot Club Fitz-jamois Picardie 188753 256 60753 86 1P
1016440 BEZ Julien Tarot Club Cosne Cours sur Loire Nièvre Yonne 182364 255 54864 87 1P
1010345 LELOIRE Pascal Tarot Club Calonne Ricouart Nord Pas de Calais 163174 254 36174 88 1P
1001187 LANDY Marc Le Doubleton Mouginois Var Côte d'Azur 200892 252 74892 89 1C
1001153 DAROLLES Frédéric Tarot Club Ramonville Midi-Pyrénées 155706 252 29706 90 1C
1012051 CODINA Gérard Tarot Club de Malataverne Drôme Ardèche 170916 250 45916 91 1C
2005017 MEYNET Géraldine Tarot Club de Saint Jeoire en Faucigny Savoie Mont-Blanc 182446 248 58446 92 1C
2001003 TRIVERO Nathalie Tarot Club de Civrieux d'Azergues Lyonnais 167841 246 44841 93 1C
1002457 NAVARRO Gilles Tarot Club Saint Pierrois Nièvre Yonne 173382 242 52382 94 1C
1009501 MOUTON Pierre-Alain Tarot Club Cosne Cours sur Loire Nièvre Yonne 157411 241 36911 95 1C
1007787 LUQUE Thierry Tarot Club Angérien Charentes 173437 239 53937 96 1C
1001152 DALPHIN Eric Le Doubleton Mouginois Var Côte d'Azur 215625 235 98125 97 1C
1000009 BOULEY Jean-Pierre Tarot Club Génelardais Bourgogne 180582 235 63082 98 1C
1001051 AYMARD Michel Tarot Club Les Trois Bouts de Veauche Loire Forez 162499 233 45999 99 1C
1001272 GUAY Jean-Noël F.L.C. Tarot Chatelaillon Charentes 166803 231 51303 100 1C
1001409 VINCENT Etienne La Marquise Doudevillaise Normandie 157053 231 41553 101 1C
1006867 LESPES David Tarot Club Saint Pierrois Val d'Adour 142973 230 27973 102 1C
1002219 GIMENO Denis Les Amis du Tarot de Bonnat Limousin 172921 229 58421 103 1C
1007167 HERVE Jérôme L'Excuse d'Or Ambarroise Ain 178167 228 64167 104 1C
1001012 CHIARAMONTI Jacques Tarot Club Estrablin-Vienne Le Petit au Bout Lyonnais 158403 226 45403 105 1C
1007486 MARTY Stéphane Les Amis du Breuil Ile de France 186457 225 73957 106 1C
1002985 BECAM Thierry Tarot Club Avermois Allier 173732 225 61232 107 1C
1005081 ZEJGMAN Patrick Prenez Garde au Chien - Chelles Seine et Marne 141917 223 30417 108 1C
1001424 BENNACER Athmane Tarot Club Les Trois Bouts de Veauche Loire Forez 156260 222 45260 109 1C
2001073 ROUSSEAU Christiane Tarot Passion - Nantes Loire Océan 188363 218 79363 110 1C
1001106 DEROUIN Gérald Tarot Club Lucéen Sarthe Mayenne 153748 217 45248 111 1C
2001117 LOUERAT Simone Tarot Passion - Nantes Loire Océan 180171 214 73171 112 1C
1002460 GAUZERE Grégory Tarot Club Andernosien Aquitaine 133766 214 26766 113 1C
2004743 GUAY Maureen Tarot Club Angérien Charentes 171149 213 64649 114 1C
1001117 PRESLE Alain Atout 21 - Blanquefort Aquitaine 151667 213 45167 115 1C
1001045 DUTHEIL Jean-Yves Tarot Club de Ouistreham Normandie 151286 213 44786 116 1C
1001254 ENGEL Pascal Tarot Club Herrlisheim Alsace 153580 212 47580 117 1C
1008171 BEAUCOURT Sébastien Tarot Club des Flandres Nord Pas de Calais 138154 212 32154 118 1C
1001100 BENOIT Hervé Tarot Club de Saint Germain du Bois Bourgogne 155926 211 50426 119 1C
1012304 BONNISSOL Christian Tarot Club Les Trois Bouts de Veauche Loire Forez 159822 204 57822 120 1C
1008692 BRETON David Tarot Club Baumois Franche-Comté 133579 204 31579 121 1C
1007200 BOUILLOUX Jean-Pierre Bresse Cocagne Tarot Club Ain 176920 201 76420 122 1C
1021263 BOZON David Bresse Cocagne Tarot Club Ain 185647 200 85647 123 1C
1007205 JOUFFROY Stéphane L'Excuse d'Or Ambarroise Ain 183211 200 83211 124 1C
1018985 LAPLEAU Julien Tarot Club Ambert Loire Forez 144170 199 44670 125 1C
2006768 LE GLATIN Mélanie Tarot Club Cénoman Sarthe Mayenne 149263 198 50263 126 1C
1008750 BROCARD Philippe Tarot Club de l'Odet Bretagne 147960 198 48960 127 1C
1010544 BENBOURNANE Mouloud Les Amis du Breuil Ile de France 155399 196 57399 128 1C
1007724 LEFEBVRE Claude Tarot Club Creillois Picardie 127956 196 29956 129 1C
1001158 LE FAILLER Didier Tarot Club de l'Odet Bretagne 160846 195 63346 130 1C
1001195 JACQUET Jérôme Tarot Club Mâconnais Bourgogne 135213 193 38713 131 1C
1001004 KETCHEDJI Yvan Tarot Club Mâconnais Bourgogne 144430 192 48430 132 1C
1015676 SEGUIN Antoine Les Passionnés du Tarot - Lussault Centre 151611 191 56111 133 1C
1007279 DEBRADE Patrick Les Amis du Tarot de Bonnat Limousin 181514 190 86514 134 1C
1017585 REB Johnny Tarot Club du Barrois Lorraine 142517 188 48517 135 1C
1006600 SANCHEZ Henri Tarot Club Nouvellois Languedoc Roussillon 130432 184 38432 136 1C
1012229 ROCHE Yoann Chelem Club Maisonnais Ile de France 173111 183 81611 137 1C
1001197 FISCHER Franck Tarot Club Dieuzois Lorraine 147689 182 56689 138 1C
1016474 LEGAL Bruno Amicale Tarot Club de Semoy Centre 137245 180 47245 139 1C
1001063 MATTERA Fabrice Tarot Club Roquebrunois Var Côte d'Azur 134918 180 44918 140 1C
1001176 LALEMEND Christophe F.L.C. Tarot Chatelaillon Charentes 145091 177 56591 141 1C
1006779 CHASSAGNOL Jean-Pierre Tarot Club Lozère Languedoc Roussillon 132363 177 43863 142 1C
1001490 CANTIN Claude Tarot Passion - Nantes Loire Océan 163129 176 75129 143 1C
2001008 TYRE Géraldine Tarot Club Les Trois Bouts de Veauche Loire Forez 147303 175 59803 144 1C
1003586 LEGEAY Olivier Tarot Club Lucéen Sarthe Mayenne 114313 173 27813 145 1C
1001236 PRUDHOMME Philippe Prenez Garde au Chien - Chelles Seine et Marne 114312 173 27812 146 1C
1022637 FUNCK Evan Tarot Club Alésien Languedoc Roussillon 156612 170 71612 147 1C
1005478 DIAVET Thierry Tarot Passion - Nantes Loire Océan 131953 170 46953 148 1C
1019759 LAMY Alexis Atout Coeur Lentilly Lyonnais 108723 170 23723 149 1C
1009323 MOREL Denis Bresse Cocagne Tarot Club Ain 166801 169 82301 150 1C
1001202 MEDINA Manuel Tarot Club Louvois Champagne Ardenne 151073 169 66573 151 1C
1002981 JAILLOUX Pascal Tarot Club Génelardais Bourgogne 137648 169 53148 152 1C
1011028 LEDUC Patrick Tarot Club Lucéen Sarthe Mayenne 145120 168 61120 153 1C
1017151 GROUX Maxime Tarot Club Fitz-jamois Picardie 120938 168 36938 154 1C
1015166 VINCENT Claude Tarot Club Seurrois Bourgogne 118722 168 34722 155 1C
1001056 PEROCHON Jean-Michel*** F.L.C. Tarot Chatelaillon Charentes 126031 158 47031 156 1C
1001167 LOBERT Patrick*** Tarot Club Ramonville Midi-Pyrénées 127479 151 51979 157 1C
1000049 PORCEDDU Guillaume*** Tarot Club Génelardais Bourgogne 106912 149 32412 158 1C
1001009 GAUDILLIERE Jacques*** Comité Bourgogne Bourgogne 88335 135 20835 159 1C
1001029 RABINOVITCH Joël*** Tarot Club Baumois Franche-Comté 97665 125 35165 160 1C
1001001 DUCARD Lionel*** Tarot Club Génelardais Bourgogne 95952 111 40452 161 1C
1001520 LOISEAUX Jean-Noël*** Tarot Club de Civrieux d'Azergues Lyonnais 59085 96 11085 162 1C
1017823 GRELIER Patrice Anjou Tarot Club Poitou Anjou 161206 167 77706 163 1K
1001135 ESTEOULE Jean-Marc Atout 21 - Blanquefort Aquitaine 136064 167 52564 164 1K
1003667 BROCARD Gilles Tarot Barsequanais Champagne Ardenne 135880 167 52380 165 1K
1012899 VERSAVAUD Fabrice L'Excuse Hiersacaise Charentes 125689 167 42189 166 1K
1001018 WEIMERT Raymond Tarot Club Wintzenheim Alsace 118206 166 35206 167 1K
1005685 CARMAGNAT Raphaël Tarot Club Baumois Franche-Comté 138035 165 55535 168 1K
1004079 BRIZARD Eric Club des Lacs et des Pins de Biscarrosse Aquitaine 114069 165 31569 169 1K
1013773 ZANETTI Serge Tarot Club Saint Pierrois Val d'Adour 134601 164 52601 170 1K
2001608 PIERI Sabrina Tarot Club Abbazia Di Fium'Orbo Corse du Sud 114709 164 32709 171 1K
1023078 LARCELET Laurent Tarot Club Ramonville Midi-Pyrénées 134853 163 53353 172 1K
1001974 DEUTCH William Tarot Club Saint Pierrois Nièvre Yonne 110423 163 28923 173 1K
1001109 TINE Alain L'Excuse Serignanaise Languedoc Roussillon 131920 162 50920 174 1K
2001306 DESANTI-PAZZI Martine Caval et Roi de la Baie - Cavalaire Var Côte d'Azur 117515 162 36515 175 1K
2005521 PALUCH Séverine Un Bout en Main Ile de France 141312 161 60812 176 1K
1002294 RITTIE Joey Sorgues Tarot Club Vaucluse 126094 161 45594 177 1K
1000037 DEBIESSE Michaël Tarot Club Les Trois Bouts de Veauche Loire Forez 111754 161 31254 178 1K
2001205 DION Séverine Sorgues Tarot Club Vaucluse 120797 160 40797 179 1K
1006627 GAUGE Baptiste Tarot Club Cénoman Sarthe Mayenne 123813 159 44313 180 1K
1001973 DE FREITAS Fernand L'Excuse Bigourdane - Tarbes Val d'Adour 123275 159 43775 181 1K
1020257 BACHELET Roland Association Tarot Duplicate Lyon Métropole Lyonnais 121286 159 41786 182 1K
1018357 MENIGAULT Martial Tarot Barsequanais Champagne Ardenne 114580 158 35580 183 1K
1009119 LOMBARD Jean-Pierre Bresse Cocagne Tarot Club Ain 165322 156 87322 184 1K
1001168 JEAN Daniel L'Excuse Hiersacaise Charentes 125151 156 47151 185 1K
1014753 MAZOUYER Denis Tarot Club Genissoix Drôme Ardèche 118645 156 40645 186 1K
1002476 CASADO Manuel Tarot Club de Montauban Midi-Pyrénées 131222 155 53722 187 1K
1001605 COURET Xavier Le Chelem de Saint-Hilaire de Riez Loire Océan 147648 154 70648 188 1K
1002027 DAVID Stéphane Tarot Club Les Trois Bouts de Veauche Loire Forez 103329 154 26329 189 1K
1007054 AUBRY Richard Association Maizières Cartes Lorraine 122040 153 45540 190 1K
1001445 GROSJEAN Jérôme Tarot Club Vésulien Franche-Comté 119701 153 43201 191 1K
1009408 TERRIER Christophe Tarot Club Creillois Picardie 104053 153 27553 192 1K
1018714 SVETOJEVIC Cyrille Chelem Club Maisonnais Ile de France 155185 152 79185 193 1K
1017825 GRELIER Matthieu Anjou Tarot Club Poitou Anjou 112557 152 36557 194 1K
1005635 ROME Christian Tarot des Volcans Loire Forez 103206 152 27206 195 1K
1011932 MOREL Stéphane Tarot Club Ambert Loire Forez 103068 152 27068 196 1K
2001013 DEBIESSE Valérie Tarot Club Les Trois Bouts de Veauche Loire Forez 100683 152 24683 197 1K
1002039 GUILLAS Dominique Les Trois Bouts de Pornic Loire Océan 125673 151 50173 198 1K
1002678 JOUVENCEAU Julien Caval et Roi de la Baie - Cavalaire Var Côte d'Azur 121069 151 45569 199 1K
1000045 GUILLOT David Tarot Club Les Trois Bouts de Veauche Loire Forez 112353 151 36853 200 1K
1010556 TOURNEUR Jean-Claude Tarot Club de Breuil Magné Charentes 142174 150 67174 201 1K
1015969 LE BALC'H Philippe Tarot Club d'Argine - Rohan Bretagne 122436 150 47436 202 1K
2005228 SAURIS Christine Tarot Passion - Nantes Loire Océan 105271 150 30271 203 1K
1010160 ROZIER Michel Tarot Club de Ouistreham Normandie 149535 149 75035 204 1K
1014203 MIRADA Yvan Tarot Club Nouvellois Languedoc Roussillon 112102 149 37602 205 1K
1018799 MAUGAIN Joël Tarot Club Estrablin-Vienne Le Petit au Bout Lyonnais 162099 148 88099 206 1K
1001479 BERAUD Christian Bourg Tarot Ain 151047 148 77047 207 1K
1001068 SERVENTIC Michel Caval et Roi de la Baie - Cavalaire Var Côte d'Azur 118895 148 44895 208 1K
1017074 PEROT Daniel Tarot Club Ambert Loire Forez 105309 148 31309 209 1K
1001185 BERTIN Denis Tarot Club d'Argine - Rohan Bretagne 147267 147 73767 210 1K
1012377 LUCIDO Sylvain Tarot Club de Vence Var Côte d'Azur 173850 146 100850 211 1K
1018912 BOUISSET Jérôme Cercle Messin Lorraine 140960 146 67960 212 1K
1014533 LELANDAIS Michel Les Oudlers Montpellierains Languedoc Roussillon 131017 146 58017 213 1K
1015669 SIMON Stéphane Tarot Club du Haut Bugey - Brion Ain 125261 146 52261 214 1K
1005989 THIVET Franck La Marquise Doudevillaise Normandie 104755 146 31755 215 1K
1001052 THEVENOUX Franck Tarot Club Génelardais Bourgogne 101216 145 28716 216 1K
1001843 AIT AISSA Mamid Tarot Club des Pays Albigeois Midi-Pyrénées 112377 144 40377 217 1K
1001754 HANGARD Alain La Marquise Doudevillaise Normandie 157935 143 86435 218 1K
1001891 THOMAS Jean-Paul Tarot Club des Korrigans - Concarneau Bretagne 133784 143 62284 219 1K
1003350 TARAYRE Laurent Les Amis du Breuil Ile de France 130563 143 59063 220 1K
1001105 POUZADOUX Jacques Tarot Club des Olonnes Loire Océan 126551 143 55051 221 1K
1001530 PORRET François Tarot Club des Aravis - Thônes Savoie Mont-Blanc 119836 143 48336 222 1K
1013999 FEDIDA Laurent Caval et Roi de la Baie - Cavalaire Var Côte d'Azur 112831 143 41331 223 1K
1017638 LIM Dara Les Passionnés du Tarot - Lussault Centre 112632 143 41132 224 1K
1002660 DUPUY Laurent Les Passionnés du Tarot - Lussault Centre 154902 142 83902 225 1K
1001327 FUNCK Patrick Tarot Club Alésien Languedoc Roussillon 133698 142 62698 226 1K
1010968 SORDILLON Nicolas Tarot Club de la Dombes Ain 123042 142 52042 227 1K
1001166 ROUILLOT Jean-Marc Tarot Club Roquebrunois Var Côte d'Azur 106665 142 35665 228 1K
1013341 DERUELLE François ASPTT Chartres Section Tarot Centre 104588 142 33588 229 1K
1014202 ALBOU Grégory Les Amis du Breuil Ile de France 136600 141 66100 230 1K
1004722 COMMERES Jean-Luc Tarot Club Maubourguetois Val d'Adour 128564 141 58064 231 1K
1002497 HERNANDEZ Christian Tarot du Salat Midi-Pyrénées 108598 141 38098 232 1K
2001467 SARRE Evelyne Tarot des Volcans Loire Forez 108486 141 37986 233 1K
1014346 BRETONNIER Pablo F.L.C. Tarot Chatelaillon Charentes 108527 140 38527 234 1K
1002805 ALCOUFFE Patrick Tarot Club de Montauban Midi-Pyrénées 129638 139 60138 235 1K
1018119 LEDOUX Olivier Chelem Club Maisonnais Ile de France 127777 139 58277 236 1K
1011979 CONEGERO Emmanuel ASPTT Chartres Section Tarot Centre 98695 139 29195 237 1K
1002590 GREMY Yannick ASPTT Chartres Section Tarot Centre 97404 139 27904 238 1K
1010080 BREIDCHETH Jonathan Les Amis du Breuil Ile de France 122738 138 53738 239 1K
1001399 COMBARET Claude Tarot Club Vichy Val d'Allier Allier 109553 138 40553 240 1K
1015790 DESPLANCQUES Sébastien Les Amis du Breuil Ile de France 117485 137 48985 241 1K
2005739 BENITEZ Lédia Tarot Club Lucéen Sarthe Mayenne 105808 136 37808 242 1K
1001048 LAISSUS Julien Les Oudlers Montpellierains Languedoc Roussillon 101933 136 33933 243 1K
1015530 RAMET Philippe Tarot Club Roquebrunois Var Côte d'Azur 109548 135 42048 244 1K
1004258 CHAMPARNAUD Pascal Tarot Club Girondin - Eysines Aquitaine 105687 135 38187 245 1K
1022461 TRIOMPHE Jérôme Tarot Club de Ouistreham Normandie 137201 134 70201 246 1K
1000028 RITTIE Jean-Pierre La Mandoline Florentaise Centre 123258 134 56258 247 1K
1014900 CLEMENT Jean-Luc Tarot Club Nancéen Lorraine 149534 133 83034 248 1K
1001548 GIRARDON Christian Les Amis du Breuil Ile de France 123058 133 56558 249 1K
1006941 PELLICCIOTTA Nicolas*** Tarot Club Mâconnais Bourgogne 95579 141 25079 250 1T
1001154 DROMAIN Gilles F.L.C. Tarot Chatelaillon Charentes 117227 133 50727 251 1T
1001132 BERTRAND Didier Tarot du Salat Midi-Pyrénées 96597 133 30097 252 1T
1017365 GUIGNARD Adrien*** Tarot Club Girondin - Eysines Aquitaine 94450 133 27950 253 1T
1007556 PASTEUR Jean Club Atouts Maîtres de Pontarlier Franche-Comté 130493 132 64493 254 1T
1000023 PAQUOT Pierre Les Amis du Breuil Ile de France 123147 132 57147 255 1T
1001084 LARROQUE Thierry Tarot Club des Sables d'Olonne Loire Océan 109368 132 43368 256 1T
1000052 DURAND Christophe Club de l'Excuse de Pont Audemer Normandie 129798 131 64298 257 1T
1001598 PINOT Johann Tarot Club Jourgnacois Limousin 97602 131 32102 258 1T
1003941 ROUSSEAU Lucien Les Trois Oudlers de St Jean de la Ruelle Centre 113711 130 48711 259 1T
1001193 REGNAULT Thierry Tarot Barsequanais Champagne Ardenne 111703 130 46703 260 1T
2002816 LACOU Hélène Atout 21 - Blanquefort Aquitaine 108929 130 43929 261 1T
2002851 BARTHELEMY Olivia Tarot Club Saint Pierrois Nièvre Yonne 101769 130 36769 262 1T
1001067 THIEBAUT Dominique Cercle Messin Lorraine 119472 129 54972 263 1T
1001165 NICOLLIN Gérald Tarot Club de Sallanches Savoie Mont-Blanc 106739 129 42239 264 1T
1001420 MONTMAURS Philippe Tarot Club Wintzenheim Alsace 106392 129 41892 265 1T
1001832 BOUCHAREL Sébastien Tarot Club Limoges Limousin 102410 129 37910 266 1T
1017960 PAUTOT Laurent Tarot Club Baumois Franche-Comté 148259 128 84259 267 1T
1013811 HETZ Grégory Cercle Messin Lorraine 116528 128 52528 268 1T
1002776 LANDORMY Thierry Tarot Club de Sallanches Savoie Mont-Blanc 109740 128 45740 269 1T
1006761 AKNIN Jacques Tarot Club Roquebrunois Var Côte d'Azur 109418 128 45418 270 1T
1001172 HATCHONDO Patrick L'Excuse Serignanaise Languedoc Roussillon 98709 128 34709 271 1T
1018272 MISMACQUE Jean-Pierre ASPTT Chartres Section Tarot Centre 107987 127 44487 272 1T
1001763 PERRIER Philippe Atout d'Honneur de Vélizy Ile de France 103188 127 39688 273 1T
1021314 AUBERT Michel Sorgues Tarot Club Vaucluse 121179 126 58179 274 1T
2001016 GRUMIER Claudie Tarot Club de Cumières Champagne Ardenne 115504 126 52504 275 1T
2004987 ASTRIE Karine Tarot Club de Sainte-Eulalie Midi-Pyrénées 101881 126 38881 276 1T
1007075 TESTON Patrick Le Petit Beauchastellois Voultain Drôme Ardèche 100997 126 37997 277 1T
1001245 VILE Serge Tarot du Salat Midi-Pyrénées 99092 126 36092 278 1T
1015762 FEVRIER Jacques Tarot Club Basse Ariège - Pamiers Mazères Midi-Pyrénées 97584 126 34584 279 1T
1009469 DELEFORGE David Tarot des Volcans Loire Forez 115326 125 52826 280 1T
2005776 SYDA Nathalie Tarot Club Wintzenheim Alsace 103236 125 40736 281 1T
1001177 LHERBIER Bruno Tarot Club du Boulonnais Nord Pas de Calais 99264 125 36764 282 1T
1022206 JACQUET Didier Sorgues Tarot Club Vaucluse 135443 124 73443 283 1T
1002346 BOUGARET Patrick Tarot Club Vichy Val d'Allier Allier 113343 124 51343 284 1T
1001939 GROSJEAN Fabrice Tarot Passion - Maîche Franche-Comté 105038 124 43038 285 1T
1001892 NEAV Jean-Pierre Tarot à Tout Cœur Villeurbanne Lyonnais 104007 124 42007 286 1T
1010404 GENDRE Alain L'Excuse Bourbonnaise Allier 99615 124 37615 287 1T
1005947 PIROVANO Philippe Cercle Messin Lorraine 104539 121 44039 288 1T
1001219 GRUMIER Gérard Tarot Club de Cumières Champagne Ardenne 111003 120 51003 289 1T
1008019 MERLE Christian Bresse Cocagne Tarot Club Ain 115543 119 56043 290 1T
1011458 COCHET Michel Association Tarot Duplicate Lyon Métropole Lyonnais 99402 119 39902 291 1T
